DOMINGO (11 Junho 2023)
| Hora | Prova | Nº Atletas |
|---|---|---|
| 09:00 | APURAMENTOS 100 Mts (Avenida Sá carneiro) | |
| – 100mts Cadetes (Fem/Masc) | ||
| – 100mts Juvenis/Youth (Fem/Masc) | ||
| – 100mts Juniores (Fem/Masc) | ||
| – 100mts Seniores (Fem/Masc) | ||
| 09:30 | 1/2 FINAIS – 100mts | |
| – 100mts Cadetes (Fem/Masc) | 9 apurados | |
| – 100mts Juvenis/Youth (Fem/Masc) | 9 apurados | |
| – 100mts Juniores (Fem/Masc) | 9 apurados | |
| – 100mts Seniores (Fem/Masc) | 9 apurados | |
| 10:00 | FINAIS – 100mts | |
| – 100mts Cadetes (Fem/Masc) | 3 Finalistas | |
| – 100mts Juvenis/Youth (Fem/Masc) | 3 Finalistas | |
| – 100mts Juniores (Fem/Masc) | 3 Finalistas | |
| – 100mts Seniores (Fem/Masc) | 3 Finalistas | |
| 10:30 | NANO MARATONA (800 mts) | Categorias de Escolares Fem / Masc |
| 10:45 | MICRO MARATONA (2km) | Categorias de Infantis Fem /Masc + Iniciados Fem/Masc |
| 11:10 | MINI MARATONA (12,8km) | Categorias de Juvenis Fem/Masc + Cadetes Fem/Masc |
| 11:30 | MARATONA (42,195Km) | Categorias de Juniores/Seniores/Masters. Fem/Masc |
| 13:30 | CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS | |
ANYONE CAN ENTER, ONLY ONE WILL WIN

Vem participar na maratona mais bela de Portugal. Disfruta das belissimas paisagens naturais da Madeira